|
Продукция
/
Цены / О
Компании /
Сотрудничество / Контакты |
|
Особенности SpRecord А и АТ |
|
|
||||||
| Адаптеры серий А и АТ | ||||||
| Модель |
Поддержка внешних программ | |||||
| А | АТ | Программы | ||||
| - | + | Автосекретарь и Автообзвон SpRobot | ||||
| +/- | + | Такcи-Мастер | ||||
| Модель |
Возможности программы SpRecord |
|||||
| А | АТ | Функции активной работы с линией: | ||||
| - | + | Автоматический прием и распределение входящих звонков на внутренние линии мини АТС по фиксированному алгоритму. Прослушать вариант приветствия | ||||
| - | + | Автоответчик | ||||
| - | + | Автонабор телефонного номера из программы просмотра записей | ||||
| Модель |
Работа с библиотекой (для разработчиков ПО) |
|||||
| А | АТ | Получение информационных данных: | ||||
| + | + | начало/окончание записи; | ||||
| + | + | номер телефона; | ||||
| + | + | получение аудиопотока с линии; | ||||
| + | + | файл звукозаписи; | ||||
| + | + | направление и тип звонка; | ||||
| + | + | состояние линии; | ||||
| +/- | + | состояние сеанса связи: вызов, ответ, занято и др. | ||||
| А | АТ | Управление и работа с каналами: | ||||
| - | + | поднятие и опускание трубки; | ||||
| - | + | набор номера; | ||||
| - | + | Flash; | ||||
| - | + | направление аудиопотока в линию; | ||||
| + | + | распознавание DTMF сигналов (команд); | ||||
| + | + | включение/отключение записи и др. | ||||
| Более подробно см. Что нового? / Скачать / Средства разработки | ||||||
| Автосекретарь SpRecord и SpRobot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Продукция / Цены / О Компании / Сотрудничество / Контакты |